W niedawnym badaniu SmartAsset przeanalizowano 400 obszarów metropolitalnych Stanów Zjednoczonych i zmierzono wzrost wartości domów od 1998 roku. Podczas gdy wartość domów wzrosła średnio o 154 procent od początku 1998 do końca 2022 roku, to wzrost cen został znacznie zahamowany w 15 obszarach metropolitalnych kraju, z których sześć znajduje się w Illinois.
Najmniejszy w kraju wzrost wartości domów odnotowało miasto Montgomery w stanie Alabama – 59,6 procent. Kolejne miejsca zajęły miasta z Illinois: Springfield, Peoria, Bloomington, Rockford i Decatur ze wzrostem cen od 61,4 do 62,3 procent. 13 pozycję zajęło kolejne miasto z Illinois Kankakee ze wzrostem 70,7 procent.
Największy wzrost cen domów w ciągu ostatnich 25 lat odnotowano w stolicy Teksasu – Austin, o 354 procent.
Poniżej znajduje się lista 20 miast, które według SmartAsset odnotowały największy wzrost wartości domów od 1998 roku:
| 1 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 353.92% | |
| 2 | Midland, TX | 255.50% | |
| 3 | Boulder, CO | 256.48% | |
| 4 | Fort Collins, CO | 224.17% | |
| 5 | Kennewick-Richland, WA | 211.07% | |
| 6 | Rapid City, SD | 208.90% | |
| 7 | Odessa, TX | 226.49% | |
| 8 | Dallas-Plano-Irving, TX | 213.13% | |
| 9 | San Antonio-New Braunfels, TX | 204.11% | |
| 10 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 203.90% | |
| 11 | Billings, MT | 198.53% | |
| 12 | Bismarck, ND | 198.19% | |
| 13 | Waco, TX | 196.93% | |
| 14 | Fort Worth-Arlington-Grapevine, TX | 201.68% | |
| 15 | San Angelo, TX | 195.11% | |
| 16 | Cheyenne, WY | 193.16% | |
| 17 | Burlington-South Burlington, VT | 192.83% | |
| 18 | College Station-Bryan, TX | 186.64% | |
| 19 | Sherman-Denison, TX | 196.05% | |
| 20 | Abilene, TX | 163.94% |


