Tylko 6 radnych Chicago nie zaakceptowało największej od ponad dekady, automatycznej podwyżki płac w wysokości 5,5 procent. Oznacza to, że najlepiej zarabiający lokalni politycy będą otrzymywać ponad 130 tysięcy dolarów rocznie. Dla porównania, średni dochód na rodzinę w Chicago w 2019 roku wyniósł 58,247 dolarów, a w sektorze prywatnym płace w Chicago wzrosły w okresie minionych 12 miesięcy o 3 procent.
Zarobki burmistrz Lori Lightfoot wynoszą 216,210 dolarów.
Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu podwyżki należała do każdego polityka indywidualnie. Radni, którzy nie zaakceptowali wzrostu wynagrodzenia to: George Cardenas, Raymond Lopez, Silvana Tabares, Felix Cardona, Gilbert Villegas i Matt Martin.
Uchwała o automatycznym wzroście zarobków radnych została przyjęta w 2006 roku. Wzrost wynagrodzeń radnych oblicza się na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich CPI.
Poniżej lista obecnych zarobków poszczególnych radnych. Wzrost wynagrodzeń o 5,5 procent zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Imię i nazwisko | Okręg Wyborczy | Roczne zarobki | |
CARRIE AUSTIN | 34 | $123,504 | |
ANTHONY BEALE | 9 | $123,504 | |
HOWARD BROOKINS JR. | 21 | $123,504 | |
WALTER BURNETT JR. | 27 | $123,504 | |
GEORGE A. CARDENAS (Raise rejected for 2022) | 12 | $123,504 | |
STEPHANIE D. COLEMAN | 16 | $123,504 | |
DERRICK CURTIS | 18 | $123,504 | |
JASON ERVIN | 28 | $123,504 | |
JAMES GARDINER | 45 | $123,504 | |
LESLIE HAIRSTON | 5 | $123,504 | |
BRIAN HOPKINS | 2 | $123,504 | |
DANIEL LA SPATA | 1 | $123,504 | |
GREGORY MITCHELL | 7 | $123,504 | |
EMMA MITTS | 37 | $123,504 | |
DAVID MOORE | 17 | $123,504 | |
ANTHONY NAPOLITANO | 41 | $123,504 | |
SAMANTHA NUGENT | 39 | $123,504 | |
CARLOS RAMIREZ-ROSA | 35 | $123,504 | |
ARIEL E. REBOYRAS | 30 | $123,504 | |
ROSSANA RODRIGUEZ SANCHEZ | 33 | $123,504 | |
MICHAEL D. RODRIGUEZ | 22 | $123,504 | |
SUSAN SADLOWSKI GARZA | 10 | $123,504 | |
RODERICK SAWYER | 6 | $123,504 | |
MICHAEL SCOTT JR. | 24 | $123,504 | |
BYRON SIGCHO LOPEZ | 25 | $123,504 | |
DEBRA SILVERSTEIN | 50 | $123,504 | |
SILVANA TABARES (Raise rejected for 2022) | 23 | $123,504 | |
CHRIS TALIAFERRO | 29 | $123,504 | |
JEANETTE B. TAYLOR | 20 | $123,504 | |
PATRICK THOMPSON | 11 | $123,504 | |
ANDRE VASQUEZ JR. | 40 | $123,504 | |
JAMES CAPPLEMAN | 46 | $122,760 | |
PATRICIA DOWELL | 3 | $122,760 | |
MICHELLE HARRIS | 8 | $122,760 | |
FELIX CARDONA JR. (Raise rejected for 2022) | 31 | $122,304 | |
RAYMOND LOPEZ (Raise rejected for 2022) | 15 | $122,304 | |
MATTHEW J. MARTIN (Raise rejected for 2022) | 47 | $122,304 | |
MARIA E. HADDEN | 49 | $121,560 | |
ROBERTO MALDONADO | 26 | $121,104 | |
SOPHIA KING | 4 | $120,888 | |
HARRY OSTERMAN | 48 | $117,408 | |
GILBERT VILLEGAS (Raise rejected for 2022) | 36 | $115,560 | |
SCOTT WAGUESPACK | 32 | $114,456 | |
EDWARD BURKE | 14 | $114,192 | |
MATTHEW O’SHEA | 19 | $113,784 | |
NICHOLAS SPOSATO | 38 | $113,784 | |
THOMAS M. TUNNEY | 44 | $113,784 | |
BRENDAN REILLY | 42 | $111,528 | |
MICHELE SMITH | 43 | $110,904 | |
MARTY QUINN | 13 | $109,812 | |
#polskieradio
Polub Nas!
POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!
e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300
Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!